知村体育网

您现在的位置是: 首页 > 球队新闻

文章内容

瑞士vs保加利亚阵容_瑞士对阵保加利亚

tamoadmin 2024-06-01
1.乌迪内斯足球俱乐部的2015年阵容2.2008年奥地利瑞士欧洲杯的预选赛3.94世界杯黑马保加利亚队阵容大名单是1号鲍里斯拉夫-米哈伊洛夫 2号埃米尔-克列

1.乌迪内斯足球俱乐部的2015年阵容

2.2008年奥地利瑞士欧洲杯的预选赛

3.94世界杯黑马保加利亚队阵容

瑞士vs保加利亚阵容_瑞士对阵保加利亚

大名单是

1号鲍里斯拉夫-米哈伊洛夫

2号埃米尔-克列门杰夫

3号特里丰-伊万诺夫

4号桑科-茨韦塔诺夫

5号彼得-胡布切夫

6号兹拉特科-扬科夫

7号埃米尔-科斯塔迪诺夫

8号赫里斯托-斯托伊奇科夫

9号乔丹-莱切科夫

10号纳斯科-西拉科夫

11号丹尼尔-博里米洛夫

12号普拉蒙-尼科洛夫

13号伊瓦伊洛-约尔达诺夫

14号邦乔-根切夫

15号尼古拉-伊利耶夫

16号伊利安-基里亚科夫

17号彼得-米哈塔尔斯基

18号彼得-亚历山德罗夫

19号高尔基-格奥尔杰夫

20号克拉西米尔-巴拉科夫

21号维尔科-约托夫

22号伊瓦伊洛-安东诺夫

教练:博内夫

1994年美国世界杯外围赛最後一场比赛,保加利亚在1993年11月17日作客巴黎对法国,必需获胜才可出线,凭柯斯塔迪诺夫(Emil Kostadinov)在末段时间的第二个入球以2-1杀败法国出线美国决赛周。在迪米塔尔·佩内夫(Dimitar Penev)领导下,保加利亚在美国大放异彩,先在分组赛三队同分下仅以得失球差次於“超霸鹰”尼日利亚,在得失球相同但较佳的对赛成绩压倒阿根廷排第二位出线,阿根廷亦凭较佳成绩第三名出线,第二圈淘汰赛再遇墨西哥,1-1加时赛和,互射点球3-1获胜过关,八强对卫冕冠军德国,下半场开场先失十二码落後一球,凭赫里斯托·斯托伊奇科夫及约尔丹·莱切科夫(Jordan Letchkov)在三分钟内各入一球反败为胜淘汰德国,保加利亚国内各大城市如索菲亚、瓦尔纳(Varna)等人群纷纷上街庆祝国家队的胜利。晋级半决赛在纽约巨人球场(Giants Stadium)出战意大利,意大利先凭罗伯特·巴乔梅开二度领前,完半场前史岱哲哥夫十二码追成1-2接近纪录,下半场法国籍裁判没有判罸一个明显的十二码,最终维持1-2完场而无缘晋级决赛。不为以甚的保加利亚在季军战以0-4负於瑞典只获得第四位。斯托伊奇科夫以6球夺得金靴奖。

乌迪内斯足球俱乐部的2015年阵容

左脚球员似乎总显得特立独行,在近20年的欧洲足坛,就有这样一位以左脚技术和脾气个性著称的人,他就是斯 托伊奇科夫,有人甚至认为,他的左脚是欧洲球员中最出色的之一,他和哈吉都是真正的左脚大师。具有一切天才球员所具备的火爆脾气和超人球技,斯托伊奇科夫最为鼎盛的时期甚是被中国媒体成为“霹雳火”,不但是指他超人的球技,而且也包含了他那火爆的脾气。左脚的任意球是斯托伊奇科夫独霸天下的武功,虽然他的左脚技术比起老马还有差距,但是所谓“一招鲜吃遍天”,他的左脚射门又刁又狠又准,实在很难有人能出其右。1991-1994年,斯托伊奇科夫的崛起也带来了保加利亚国家队的黄金时期,94年世界杯预选赛最后一场比赛最后一分钟由科斯塔迪诺夫的入球淘汰法国队,保加利亚获得首次参加世界杯的资格,并且在后来的美国世界杯上成为一鸣惊人的超级黑马。

1994年,斯托伊奇科夫率保加利亚参加世界杯。在首战0比3负于尼日利亚后,保加利亚突然振作了起来,4比0狂扫希腊,斯托伊奇科夫打进2球,2比0击败了失去马拉多纳的阿根廷,他本人又进1球。进入淘汰赛后,斯托伊奇科夫更是成了保加利亚的守护神,对墨西哥,他攻入唯一进球,球队在点球大战中获胜,保加利亚成功挺进8强。

成就斯托伊奇科夫世界杯功勋的一战是对德国,马特乌斯的点球让保加利亚落后,但第75分钟,斯托伊奇科夫主罚的任意球改变了一切。这是一道完美的弧线,皮球在越过德国队跃起

的人墙后急速下坠,蹿入了一侧的网窝,对此球,德国门将伊尔格纳毫无反应,斯托伊奇科夫的绝杀震惊了所有人。随后,莱切科夫力压哈斯勒头球破门,保加利亚淘汰德国爆出了大冷门。

同意大利的半决赛中,斯托伊奇科夫被巴乔的光芒所掩盖,他罚中了点球,同时抱怨裁判漏判了另一个,此时,他的进球数已达6个。同瑞典的三四名决赛,所有的保加利亚队友都在为斯托伊奇科夫创造机会,为此他们不惜输球,但90分钟后他的收获却是零,在一次门前低射被对方门将拉维利扑住后,斯托伊奇科夫竟遗憾的倒在地上,最终,他不得不和同样打进6球的萨连科一起分享金靴奖。

1998年,斯托伊奇科夫随保加利亚出征法国世界杯,但小组并未出线,他的世界杯之旅也随之划上了句号。

共代表国家队参赛83场,进球37个。 保加利亚足球的旗帜性人物。巴拉科夫出生在保加利亚维利科·塔尔诺沃,其足球生涯始于保加利亚的维利科·塔尔诺沃·埃塔俱乐部,16岁时便首次参加了保加利亚的甲级联赛,在1985险些因严重受伤而告别球场,后凭借顽强毅力重返赛场。1988年凭借出色表现入选国家队,并在同年首次代表国家队出战与丹麦队的比赛。1990年底从埃塔队转入葡萄牙里斯本竞技队,后在该队效力5个赛季,成为该队中场不可缺少的人物。1994年随保加利亚队参加了在美国举行的世界杯赛,并为球队跻身四强立下大功,其中场的组织才华得到了认可,并在赛后的评选中入选了最佳阵容。

1995年率领里斯本竞技队夺取足协杯冠军后转会加盟斯图加特队,成为了斯图加特队的中场核心。他与埃尔博、博比奇组成的“斯图加特三架马车”在德国足坛名噪一时,在1995年年底的奖项评选中,巴拉科夫荣膺保加利亚足球先生称号。随后又代表国家队参加了1996的欧洲杯和1998年的世界杯赛,但球队表现不佳。巴拉科夫于2003年退役,2006年初巴拉科夫出任瑞士苏黎世草蜢队主教练。

巴拉科夫是国际足坛公认的中场大师,中场组织能力一流,此外巴拉科夫出色的的左脚弧线任意球技术让他也挤身国际足坛任意球大师的行列。 迪米塔·贝尔巴托夫,1981年1月30日生于保加利亚布拉戈耶夫格勒,是一名保加 利亚足球运动员,为保加利亚国家足球队队长,司职前锋。贝尔巴托夫具有成为一名顶尖射手所需要的全部素质,并且还拥有强壮的身体、压迫性的速度以及娴熟的控球能力。

贝尔巴托夫第一次代表国家队比赛是在1999年对希腊的友谊赛中,当时他只有18岁。从那时开始,他就取代斯托伊奇科夫成为了保加利亚队主力射手。在2000年2月与智利的友谊赛中他打入了代表国家队的第一粒进球。在国家队的前25场比赛中他15次进入大名单。

贝尔巴托夫的进球以及优异表现正是保加利亚在欧锦赛预选赛上晋级的主要原因之一。他在六场比赛中五次破门,包括在对克罗地亚和比利时的比赛中打进关键进球。

2008年奥地利瑞士欧洲杯的预选赛

球衣号球员英文名位置生日国籍身高体重出场进球2瓦格Molla Wague后卫1991-02-21马里19187925达尼洛Danilo后卫1984-05-10巴西182733526阿兰Allan前卫1991-01-08巴西173733417巴杜Emmanuel Agyemang-Badu前卫1990-12-02加纳182772518B.费尔南德斯Bruno Fernandes前卫1994-09-08葡萄牙173  2929佩里察Stipe Perica前锋1995-07-07克罗地亚191  7110迪纳塔莱Antonio Di Natale前锋1977-10-13意大利17070321411多米齐Maurizio Domizzi后卫1980-06-28意大利1878011013亚历克西·萨帕塔Alexis Zapata前卫1995-05-10哥伦比亚176721018布勃尼奇Igor Bubnjic后卫1992-07-17克罗地亚188  5019吉列尔梅Guilherme前卫1991-04-05巴西1777533021哈尔贝里Melker Hallberg前卫1995-10-20瑞典180684022斯库费特Simone Scuffet门将1996-05-31意大利185750023雅德森Jadson前卫1993-08-30巴西171  0026帕斯夸莱Giovanni Pasquale后卫1982-01-05意大利1827220027威德默Silvan Widmer后卫1993-03-05瑞士1827934231卡尔内齐斯Orestis Karnezis门将1985-07-11希腊1897936033科内Panagiotis Kone前卫1987-07-26希腊1847527134加布里埃·席尔瓦Gabriel Silva前卫1991-05-13巴西1797011039武托夫Antonio Vutov前卫1996-06-06保加利亚177  0044扬克托Jakub Jankto前卫1996-01-19捷克180720045佩里桑Samuele Perisan门将1997-08-21意大利    0050科波拉罗Mauro Coppolaro后卫1997-03-10意大利    0066平齐Giampiero Pinzi前卫1981-03-11意大利1757219175厄尔托Thomas Heurtaux后卫1988-07-03法国1837525177泰罗Cyril Thereau前锋1983-04-24法国1897535982黑霍Alex Geijo前锋1982-03-11瑞士1878112189皮里斯Ivan Piris后卫1989-03-10巴拉圭1736829094罗德里戈·阿吉雷Rodrigo Aguirre前锋1994-10-01乌拉圭183696095卢卡斯Lucas Evangelista前锋1995-02-06巴西181  4097梅雷特Alex Meret门将1997-03-22意大利1857700

94世界杯黑马保加利亚队阵容

时间 轮 主队 比分 客队

09-03 02:15 1 塞尔维亚 1-0 阿塞拜疆

09-03 02:30 1 波兰 1-3 芬兰

08-17 02:45 1 比利时 0-0 哈萨克斯坦

09-06 23:59 1 亚美尼亚 0-1 比利时

09-07 01:00 2 芬兰 1-1 葡萄牙

09-07 02:30 2 波兰 1-1 塞尔维亚

09-06 22:00 2 阿塞拜疆 1-1 哈萨克斯坦

10-08 02:15 3 塞尔维亚 1-0 比利时

10-08 04:00 3 葡萄牙 3-0 阿塞拜疆

10-07 23:00 3 哈萨克斯坦 0-1 波兰

10-07 23:59 3 亚美尼亚 0-0 芬兰

10-12 02:15 4 塞尔维亚 3-0 亚美尼亚

10-12 02:30 4 波兰 2-1 葡萄牙

10-12 02:45 4 比利时 3-0 阿塞拜疆

10-11 23:59 4 哈萨克斯坦 0-2 芬兰

11-16 01:00 5 芬兰 1-0 亚美尼亚

11-16 03:30 5 比利时 0-1 波兰

11-16 05:00 5 葡萄牙 3-0 哈萨克斯坦

03-25 01:00 6 波兰 5-0 阿塞拜疆

03-25 05:00 6 葡萄牙 4-0 比利时

03-24 21:00 6 哈萨克斯坦 2-1 塞尔维亚

06-03 00:15 7 芬兰 0-2 塞尔维亚

03-29 02:30 7 波兰 1-0 亚美尼亚

03-29 02:30 7 塞尔维亚 1-1 葡萄牙

06-03 02:45 7 比利时 1-2 葡萄牙

06-02 20:00 7 哈萨克斯坦 1-2 亚美尼亚

03-28 23:00 7 阿塞拜疆 1-0 芬兰

06-02 23:59 7 阿塞拜疆 1-3 波兰

06-07 01:15 8 芬兰 2-0 比利时

08-23 02:45 8 比利时 3-2 塞尔维亚

06-06 21:00 8 哈萨克斯坦 1-1 阿塞拜疆

06-06 23:30 8 亚美尼亚 1-0 波兰

08-22 23:59 8 芬兰 2-1 哈萨克斯坦

08-22 23:59 8 亚美尼亚 1-1 葡萄牙

09-09 02:15 9 塞尔维亚 0-0 芬兰

09-09 04:00 9 葡萄牙 2-2 波兰

09-08 22:00 9 阿塞拜疆 延期 亚美尼亚

09-13 04:00 10 葡萄牙 1-1 塞尔维亚

09-12 23:00 10 哈萨克斯坦 2-2 比利时

09-12 23:59 10 芬兰 0-0 波兰

10-14 02:30 11 波兰 3-1 哈萨克斯坦

10-14 02:45 11 比利时 0-0 芬兰

10-13 23:00 11 亚美尼亚 0-0 塞尔维亚

10-13 23:59 11 阿塞拜疆 0-2 葡萄牙

10-18 02:45 12 比利时 3-0 亚美尼亚

10-17 22:00 12 哈萨克斯坦 1-2 葡萄牙

10-17 23:59 12 阿塞拜疆 1-6 塞尔维亚

11-18 03:30 13 波兰 2-0 比利时

11-18 03:45 13 塞尔维亚 延期 哈萨克斯坦

11-18 05:00 13 葡萄牙 1-0 亚美尼亚

11-17 22:00 13 芬兰 2-1 阿塞拜疆

11-22 01:00 14 阿塞拜疆 0-1 比利时

11-22 03:45 14 葡萄牙 0-0 芬兰

11-22 03:45 14 塞尔维亚 2-2 波兰

11-21 23:00 14 亚美尼亚 0-1 哈萨克斯坦

时间 轮 主队 比分 客队

08-17 02:00 1 法罗群岛 0-6 格鲁吉亚

09-03 02:50 1 意大利 1-1 立陶宛

09-02 22:00 1 苏格兰 6-0 法罗群岛

09-02 23:59 1 格鲁吉亚 0-3 法国

09-06 23:59 1 乌克兰 3-2 格鲁吉亚

09-07 03:00 2 法国 3-1 意大利

09-06 23:30 2 立陶宛 1-2 苏格兰

10-08 02:50 3 意大利 2-0 乌克兰

10-07 22:00 3 法罗群岛 0-1 立陶宛

10-07 23:59 3 苏格兰 1-0 法国

10-12 01:00 4 乌克兰 2-0 苏格兰

10-12 02:00 4 格鲁吉亚 1-3 意大利

10-12 03:00 4 法国 5-0 法罗群岛

03-25 01:00 5 立陶宛 0-1 法国

03-24 23:00 5 苏格兰 2-1 格鲁吉亚

03-24 23:00 5 法罗群岛 0-2 乌克兰

03-29 02:50 6 意大利 2-0 苏格兰

03-28 23:00 6 乌克兰 1-0 立陶宛

03-28 23:59 6 格鲁吉亚 3-1 法罗群岛

06-03 02:00 7 立陶宛 1-0 格鲁吉亚

06-03 02:45 7 法罗群岛 1-2 意大利

06-03 03:00 7 法国 2-0 乌克兰

06-07 00:15 8 法罗群岛 0-2 苏格兰

06-07 02:45 8 立陶宛 0-2 意大利

06-07 03:00 8 法国 1-0 格鲁吉亚

09-09 02:50 9 意大利 0-0 法国

09-08 22:00 9 苏格兰 3-1 立陶宛

09-08 23:00 9 格鲁吉亚 1-1 乌克兰

09-13 01:00 10 立陶宛 2-1 法罗群岛

09-13 02:45 10 乌克兰 1-2 意大利

09-13 03:00 10 法国 0-1 苏格兰

10-14 02:50 11 意大利 2-0 格鲁吉亚

10-13 22:00 11 苏格兰 3-1 乌克兰

10-13 23:00 11 法罗群岛 0-6 法国

10-18 01:00 12 格鲁吉亚 2-0 苏格兰

10-18 03:00 12 法国 2-0 立陶宛

10-17 23:59 12 乌克兰 5-0 法罗群岛

11-18 01:00 13 苏格兰 1-2 意大利

11-18 02:00 13 立陶宛 2-0 乌克兰

11-22 03:30 14 意大利 3-1 法罗群岛

11-22 03:30 14 乌克兰 2-2 法国

11-21 23:30 14 格鲁吉亚 0-2 立陶宛

时间 轮 主队 比分 客队

09-07 01:00 1 土耳其 2-0 马耳他

09-03 01:15 1 马耳他 2-5 波斯尼亚

09-03 02:00 1 匈牙利 1-4 挪威

09-03 02:15 1 摩尔多瓦 0-1 希腊

09-07 01:00 2 挪威 2-0 摩尔多瓦

09-07 02:15 2 波斯尼亚 1-3 匈牙利

10-08 01:45 3 匈牙利 0-1 土耳其

10-08 02:30 3 希腊 1-0 挪威

10-07 23:59 3 摩尔多瓦 2-2 波斯尼亚

10-12 01:15 4 马耳他 2-1 匈牙利

10-12 02:00 4 土耳其 5-0 摩尔多瓦

10-12 02:15 4 波斯尼亚 0-4 希腊

03-25 00:59 5 摩尔多瓦 1-1 马耳他

03-25 03:05 5 挪威 1-2 波斯尼亚

03-25 03:30 5 希腊 1-4 土耳其

03-29 01:30 6 马耳他 0-1 希腊

03-29 02:00 6 土耳其 2-2 挪威

03-28 23:59 6 匈牙利 2-0 摩尔多瓦

06-03 02:00 7 波斯尼亚 3-2 土耳其

06-03 02:05 7 挪威 4-0 马耳他

06-03 02:30 7 希腊 2-0 匈牙利

06-07 01:00 8 挪威 4-0 匈牙利

06-07 02:15 8 波斯尼亚 1-0 马耳他

06-07 02:30 8 希腊 2-1 摩尔多瓦

09-09 01:30 9 马耳他 2-2 土耳其

09-09 02:00 9 摩尔多瓦 0-1 挪威

09-08 22:00 9 匈牙利 1-0 波斯尼亚

09-13 01:00 10 挪威 2-2 希腊

09-13 01:30 10 土耳其 3-0 匈牙利

09-13 02:00 10 波斯尼亚 0-1 摩尔多瓦

10-14 02:00 11 摩尔多瓦 1-1 土耳其

10-14 02:30 11 希腊 3-2 波斯尼亚

10-13 22:20 11 匈牙利 2-0 马耳他

10-18 01:30 12 土耳其 0-1 希腊

10-18 01:30 12 马耳他 2-3 摩尔多瓦

10-18 02:30 12 波斯尼亚 0-2 挪威

11-18 01:00 13 摩尔多瓦 3-0 匈牙利

11-18 02:00 13 挪威 1-2 土耳其

11-18 03:30 13 希腊 5-0 马耳他

11-22 03:00 14 土耳其 1-0 波斯尼亚

11-22 03:00 14 马耳他 1-4 挪威

11-22 03:15 14 匈牙利 1-2 希腊

时间 轮 主队 比分 客队

09-03 02:15 1 捷克 2-1 威尔士

09-03 02:15 1 斯洛伐克 6-1 塞浦路斯

09-03 02:45 1 德国 1-0 爱尔兰

09-07 02:45 1 圣马力诺 0-13 德国

10-08 00:30 2 塞浦路斯 5-2 爱尔兰

09-07 02:15 2 斯洛伐克 0-3 捷克

10-12 03:00 3 威尔士 3-1 塞浦路斯

10-07 22:00 3 威尔士 1-5 斯洛伐克

10-07 23:15 3 捷克 7-0 圣马力诺

10-12 02:30 4 爱尔兰 1-1 捷克

10-12 02:45 4 斯洛伐克 1-4 德国

11-16 03:00 5 塞浦路斯 1-1 德国

11-16 03:30 5 爱尔兰 5-0 圣马力诺

02-08 03:45 6 圣马力诺 1-2 爱尔兰

06-03 01:00 7 德国 6-0 圣马力诺

03-25 02:00 7 塞浦路斯 1-3 斯洛伐克

03-25 03:45 7 捷克 1-2 德国

06-02 22:00 7 威尔士 0-0 捷克

03-24 23:00 7 爱尔兰 1-0 威尔士

06-07 02:30 8 德国 2-1 斯洛伐克

03-29 02:30 8 爱尔兰 1-0 斯洛伐克

03-29 03:00 8 威尔士 3-0 圣马力诺

08-23 03:00 8 圣马力诺 0-1 塞浦路斯

03-28 23:25 8 捷克 1-0 塞浦路斯

09-09 02:15 9 圣马力诺 0-3 捷克

09-09 02:30 9 斯洛伐克 2-2 爱尔兰

09-09 02:30 9 威尔士 0-2 德国

09-13 00:30 10 斯洛伐克 2-5 威尔士

09-13 01:00 10 塞浦路斯 3-0 圣马力诺

09-13 02:30 10 捷克 1-0 爱尔兰

10-14 00:15 11 塞浦路斯 3-1 威尔士

10-14 02:45 11 爱尔兰 0-0 德国

10-13 21:00 11 斯洛伐克 7-0 圣马力诺

10-18 02:15 12 圣马力诺 1-2 威尔士

10-18 02:30 12 爱尔兰 1-1 塞浦路斯

10-18 02:45 12 德国 0-3 捷克

11-18 03:00 13 德国 4-0 塞浦路斯

11-18 03:30 13 捷克 3-1 斯洛伐克

11-17 23:00 13 威尔士 2-2 爱尔兰

11-22 00:30 14 塞浦路斯 0-2 捷克

11-22 03:30 14 德国 0-0 威尔士

11-22 03:30 14 圣马力诺 0-5 斯洛伐克

时间 轮 主队 比分 客队

09-03 02:30 1 爱沙尼亚 0-1 以色列

09-06 23:00 1 俄罗斯 0-0 克罗地亚

08-16 23:59 1 爱沙尼亚 0-1 马其顿

09-02 23:59 1 英格兰 5-0 安道尔

09-07 01:00 2 以色列 4-1 安道尔

09-07 03:00 2 马其顿 0-1 英格兰

10-08 02:15 3 克罗地亚 7-0 安道尔

10-07 23:00 3 俄罗斯 1-1 以色列

10-11 23:00 3 俄罗斯 2-0 爱沙尼亚

10-07 23:59 3 英格兰 0-0 马其顿

10-12 01:00 4 克罗地亚 2-0 英格兰

10-11 21:00 4 安道尔 0-3 马其顿

11-16 01:00 5 以色列 3-4 克罗地亚

11-15 23:59 5 马其顿 0-2 俄罗斯

03-25 02:30 6 爱沙尼亚 0-2 俄罗斯

03-25 02:30 6 以色列 0-0 英格兰

03-25 03:15 6 克罗地亚 2-1 马其顿

03-29 01:00 7 以色列 4-0 爱沙尼亚

06-03 01:30 7 马其顿 1-2 以色列

06-03 02:30 7 爱沙尼亚 0-1 克罗地亚

03-29 03:00 7 安道尔 0-3 英格兰

06-02 23:00 7 俄罗斯 4-0 安道尔

06-07 02:30 8 克罗地亚 0-0 俄罗斯

06-07 02:30 8 爱沙尼亚 0-3 英格兰

06-06 23:59 8 安道尔 0-2 以色列

08-22 23:59 8 爱沙尼亚 2-1 安道尔

09-09 02:30 9 克罗地亚 2-0 爱沙尼亚

09-08 23:00 9 俄罗斯 3-0 马其顿

09-08 23:59 9 英格兰 3-0 以色列

09-13 02:30 10 马其顿 1-1 爱沙尼亚

09-13 03:00 10 英格兰 3-0 俄罗斯

09-12 23:59 10 安道尔 0-6 克罗地亚

10-13 22:00 11 英格兰 3-0 爱沙尼亚

10-18 02:00 12 马其顿 3-0 安道尔

10-14 02:15 12 克罗地亚 1-0 以色列

10-17 23:00 12 俄罗斯 2-1 英格兰

11-18 01:00 13 安道尔 0-2 爱沙尼亚

11-18 02:00 13 以色列 2-1 俄罗斯

11-18 03:00 13 马其顿 2-0 克罗地亚

11-22 01:00 14 以色列 1-0 马其顿

11-22 04:00 14 英格兰 2-3 克罗地亚

11-22 04:00 14 安道尔 0-1 俄罗斯

时间 轮 主队 比分 客队

09-03 02:00 1 拉脱维亚 0-1 瑞典

09-07 02:05 1 冰岛 0-2 丹麦

09-03 04:00 1 西班牙 4-0 列支敦士登

09-02 22:00 1 北爱尔兰 0-3 冰岛

09-07 01:30 2 瑞典 3-1 列支敦士登

09-07 03:15 2 北爱尔兰 3-2 西班牙

10-08 02:00 3 瑞典 2-0 西班牙

10-08 02:00 3 拉脱维亚 4-0 冰岛

10-08 02:00 3 丹麦 0-0 北爱尔兰

10-12 02:15 3 列支敦士登 0-4 丹麦

10-12 02:05 4 冰岛 1-2 瑞典

10-12 03:00 4 北爱尔兰 1-0 拉脱维亚

03-25 03:15 5 列支敦士登 1-4 北爱尔兰

03-25 05:00 5 西班牙 2-1 丹麦

03-29 01:30 6 列支敦士登 1-0 拉脱维亚

03-29 02:45 6 北爱尔兰 2-1 瑞典

03-29 04:00 6 西班牙 1-0 冰岛

06-03 02:00 7 丹麦 0-3 瑞典

06-03 02:30 7 拉脱维亚 0-2 西班牙

06-02 23:59 7 冰岛 1-1 列支敦士登

06-07 02:15 8 瑞典 5-0 冰岛

06-07 02:30 8 拉脱维亚 0-2 丹麦

06-07 02:30 8 列支敦士登 0-2 西班牙

08-23 02:45 8 北爱尔兰 3-1 列支敦士登

09-09 00:15 9 拉脱维亚 1-0 北爱尔兰

09-09 02:30 9 瑞典 0-0 丹麦

09-09 04:00 9 冰岛 1-1 西班牙

09-13 02:00 10 丹麦 4-0 列支敦士登

09-13 02:05 10 冰岛 2-1 北爱尔兰

09-13 04:00 10 西班牙 2-0 拉脱维亚

10-14 01:00 11 列支敦士登 0-3 瑞典

10-14 02:00 11 丹麦 1-3 西班牙

10-13 23:59 11 冰岛 2-4 拉脱维亚

10-18 02:00 12 列支敦士登 3-0 冰岛

10-18 02:00 12 丹麦 3-1 拉脱维亚

10-18 02:30 12 瑞典 1-1 北爱尔兰

11-18 03:45 13 北爱尔兰 2-1 丹麦

11-18 05:00 13 西班牙 3-0 瑞典

11-17 23:59 13 拉脱维亚 4-1 列支敦士登

11-22 03:00 14 瑞典 2-1 拉脱维亚

11-22 03:00 14 西班牙 1-0 北爱尔兰

11-22 03:00 14 丹麦 3-0 冰岛

时间 轮 主队 比分 客队

09-03 01:00 1 白俄罗斯 2-2 阿尔巴尼亚

09-07 01:00 1 保加利亚 3-0 斯洛文尼亚

09-03 02:00 1 罗马尼亚 2-2 保加利亚

09-03 02:30 1 卢森堡 0-1 荷兰

09-07 02:00 2 阿尔巴尼亚 0-2 罗马尼亚

09-07 02:30 2 荷兰 3-0 白俄罗斯

10-08 02:45 2 斯洛文尼亚 2-0 卢森堡

10-08 01:15 3 罗马尼亚 3-1 白俄罗斯

10-08 02:00 3 保加利亚 1-1 荷兰

10-12 02:15 4 卢森堡 0-1 保加利亚

10-12 02:30 4 荷兰 2-1 阿尔巴尼亚

10-11 23:59 4 白俄罗斯 4-2 斯洛文尼亚

03-25 03:30 5 荷兰 0-0 罗马尼亚

03-24 23:59 5 卢森堡 1-2 白俄罗斯

03-24 23:59 5 阿尔巴尼亚 0-0 斯洛文尼亚

03-29 02:45 6 斯洛文尼亚 0-1 荷兰

03-28 23:00 6 保加利亚 0-0 阿尔巴尼亚

03-28 23:30 6 罗马尼亚 3-0 卢森堡

06-03 02:00 7 白俄罗斯 0-2 保加利亚

06-03 02:30 7 阿尔巴尼亚 2-0 卢森堡

06-03 02:45 7 斯洛文尼亚 1-2 罗马尼亚

06-07 01:00 8 保加利亚 2-1 白俄罗斯

06-07 02:00 8 罗马尼亚 2-0 斯洛文尼亚

06-07 02:15 8 卢森堡 0-3 阿尔巴尼亚

09-09 02:30 9 荷兰 2-0 保加利亚

09-08 23:00 9 卢森堡 0-3 斯洛文尼亚

09-08 23:59 9 白俄罗斯 1-3 罗马尼亚

09-13 01:30 10 保加利亚 3-0 卢森堡

09-13 01:45 10 斯洛文尼亚 1-0 白俄罗斯

09-13 02:45 10 阿尔巴尼亚 0-1 荷兰

10-14 01:15 11 罗马尼亚 1-0 荷兰

10-14 02:30 11 斯洛文尼亚 0-0 阿尔巴尼亚

10-13 23:00 11 白俄罗斯 0-1 卢森堡

10-18 02:15 12 卢森堡 0-2 罗马尼亚

10-18 02:30 12 荷兰 2-0 斯洛文尼亚

10-18 02:45 12 阿尔巴尼亚 1-1 保加利亚

11-18 03:00 13 阿尔巴尼亚 2-4 白俄罗斯

11-18 03:30 13 荷兰 1-0 卢森堡

11-17 23:59 13 保加利亚 1-0 罗马尼亚

11-22 01:00 14 斯洛文尼亚 1-2 保加利亚

11-22 01:00 14 白俄罗斯 2-1 荷兰

