科威特足球世界排名最新,科威特国家足球队
1.请问国际足球历史和统计联合会公布的最新1期世界俱乐部排名?
2.求世界足球排名榜?
3.最新足球世界排名
4.世界足球俱乐部排名?
5.科威特国足世界排名第几
6.谁知道最新男足全世界国家队世界排名啊
见图示
国家?亚洲排名?世界排名
日本1?16
澳大利亚2?23
韩国3?28
伊朗4?54
中国5?73
依次:卡塔尔、约旦、沙特、科威特、巴林、叙利亚、阿曼、伊拉克、阿联酋、朝鲜、泰国、新加坡
请问国际足球历史和统计联合会公布的最新1期世界俱乐部排名?
北京时间8月3日,国际足球历史与数据协会(IFFHS)刚刚公布了本月全球俱乐部最新排名。国际米兰反超巴塞罗那,从上月的第二名跃升到了首位。巴塞罗那和利物浦紧跟其后。而深受假球案风波的尤文图斯以及AC米兰都排在了前10名以外。中国俱乐部方面,山东鲁能凭借着联赛中出色的表现急速的上升了60位,现在以积76分排在亚洲第七位,世界排名第236位。
在亚洲方面,排在亚洲第一名的是约旦的阿尔-法伊萨尔队,紧随其后的是阿联酋的阿尔艾因。日韩两国联赛的球队由于近年来在洲际赛场上几乎没有取得过任何佳绩,因此只有浦和红钻一支球队上榜,排在了亚洲的第10名。
山东鲁能在近期的中超联赛中取得了八连胜,在本月的排名中整整比上月排名上升了将近60位。
世界俱乐部排名前十名:
1 国际米兰 意大利 305分
2 巴塞罗那 西班牙 286分
3 利物浦 英格兰 281分
4 塞维利亚 西班牙 262分
5 国际队 巴西 258分
6 马赛 法国 256分
7 罗马 意大利 252分
8 拜仁慕尼黑 德国 248分
8 里昂 法国 248分
10 布加勒斯特 罗马尼亚 246分
亚洲排名前十名:
104 阿尔-法伊萨尔 约旦 114分
134 阿尔艾因 阿联酋 103分
175 伊蒂哈德 沙特 88.5分
209 马辛德拉联 印度 81分
236 阿尔纳萨尔 阿曼 76分
236 山东鲁能 中国 76分
244 阿尔-卡迪西耶 科威特 75分
258 阿尔-克马尔 叙利亚 73分
258 浦和红钻 日本 73分
_________________________________________
8月16日,国际足联公布了2006年8月份国家队最新排名,中国队史无前例的被挤出了前100位。同上月相比,前15名排名没有任何变化。巴西、意大利、阿根廷、法国和英格兰依旧排在前五。
中国队排名继上个月下滑21位后本月再跌14位,跌出前100,排在103位,是1993年国际足联设立排名以来的最低点。在亚洲球队中,中国队排名下滑5位,跌出前10。亚洲排名前15位球队是:澳大利亚、伊朗、日本、韩国、乌兹别克、卡塔尔、沙特、阿曼、朝鲜、伊拉克、阿联酋、巴林、科威特、约旦、中国。
世界排名前20位:
排名
国家
积分
排名变化
积分变化
1
巴西
1649
0
19
2
意大利
1550
0
0
3
阿根廷
1479
0
7
4
法国
1462
0
0
5
英格兰
1434
0
0
6
荷兰
1322
0
0
7
西班牙
1309
0
0
8
葡萄牙
1301
0
0
9
德国
1229
0
0
10
捷克
1223
0
0
11
尼日利亚
1156
0
7
12
喀麦隆
1109
0
0
13
瑞典
1028
0
0
14
乌拉圭
985
0
-7
15
乌克兰
954
0
0
16
墨西哥
928
2
4
17
丹麦
927
0
0
18
科特迪瓦
909
2
0
19
巴拉圭
892
0
-23
20
瑞典
886
2
0
103
中国
252
-14
-91
亚洲前10位国家
排名 国家
积分
排名变化
积分变化
1
澳大利亚(37)
708
-4
-30
2
伊朗(45)
639
2
15
3
日本(48)
610
1
-5
4
韩国(52)
574
4
17
5
乌兹别克斯坦(54)
564
-4
-42
6
卡塔尔(64)
471
12
51
7
沙特(75)
410
6
11
8
阿曼(85)
357
1
-10
9
朝鲜(86)
336
5
9
10
伊拉克(87)
334
1
-16
15
中国(103)
252
-14
-91
求世界足球排名榜?
北京时间11月3日,国际足球历史与统计联合会(IFFHS)公布了最新的世界俱乐部排名,在前350位排名中,中超两支球队北京国安和长春亚泰继续上榜。值得一提的是,这两支球队的排名都有大幅度提升:国安排名248,上升了92位;亚泰排名279,上升了40位。
北京国安排名暴涨得益于他们上月在中超联赛中的优异表现,在10月份的6场比赛中,北京国安取得了4胜2平的不败战绩,由上月的340位飙升至本月的248 位,是亚洲俱乐部中上升幅度最大的一支队伍。长春亚泰尽管战绩不如国安出色,但也在六场比赛中取得了3胜3负,排名也随之小幅上升。
在亚洲其他队伍中,乌兹别克斯坦的库鲁夫奇队继续排名亚洲第一。前三甲中,日本J联赛占据了两席,大阪钢巴和鹿岛鹿角分列二、三位。在排名前20的队伍中,西亚俱乐部占据了半壁江山,多达11支队伍上榜。而东亚则仅有5支,值得注意的是,依旧没有韩国K联赛队伍上榜。
以下为亚洲俱乐部最新排名:
亚洲排名 世界排名(上月排名) 俱乐部 所属国家
1 59(75) 库鲁夫奇 乌兹别克斯坦
2 85(109) 大阪钢巴 日本
3. 94(89) 鹿岛鹿角 日本
94(96) 新加坡武装部 新加坡
5 112(171) 阿尔沙法 黎巴嫩
6 118(138) 麦纳麦 巴林
7 121(110) 棉农 乌兹别克斯坦
8 145(137) 本国联 新加坡
9 175(132) 塞帕罕 伊朗
10 182(157) 浦和红宝石 日本
11 203(215) 卡迪西亚 科威特
12 233(266) 贝鲁特队 黎巴嫩
13 248(248) 塞帕 伊朗
248(340) 北京国安 中国
15 262(230) 阿尔卡迪斯亚 约旦
16 265(266) 阿尔-伊蒂哈德 叙利亚
17 274(260) 阿尔-塞德 卡塔尔
18 279(319) 长春亚泰 中国
19 295(314) 阿尔纳哈达 阿曼
20 300(299) 阿尔哈拉法 卡塔尔
以下为世界俱乐部排名前十:
世界排名(上月排名) 俱乐部 所属国家
1(5) 巴塞罗那 西班牙
1(3) 利物浦 英格兰
3(1) 曼联 英格兰
4(1) 切尔西 英格兰
5(4) 博卡青年 阿根廷
6(6) 拜仁慕尼黑 德国
7(7) 佛罗伦萨 意大利
8(7) 国际米兰 意大利
9(10) 里昂 法国
10(11) 阿森纳 英格兰
最新足球世界排名
楼上这个兄弟,不要随便粘贴点就复制上去好不 一看就是错的,国足现在已经进了百人榜了。
最新的
1 巴西 40 28 8 4 82 26 56 92 1611 1
2 阿根廷 39 25 6 8 69 35 34 81 1076 7
3 荷兰 40 29 8 3 81 27 54 95 1231 4
4 西班牙 46 41 3 2 105 22 83 126 1565 2
5 德国 42 26 8 8 89 32 57 86 1082 6
6 英格兰 34 22 4 8 75 33 42 70 1068 8
7 意大利 38 18 13 7 56 37 19 67 1184 5
8 法国 37 16 10 11 47 36 11 58 1044 9
9 捷克 31 14 8 9 46 26 20 50 793 33
10 葡萄牙 37 21 9 7 63 25 38 72 1249 3
11 克罗地亚 31 22 5 4 58 28 30 71 1041 10
12 乌克兰 29 15 7 7 48 28 20 52 875 23
13 乌拉圭 35 15 12 8 59 38 21 57 899 16
14 塞尔维亚 35 19 6 10 62 30 32 63 947 15
15 墨西哥 54 30 10 14 102 51 51 100 895 17
16 喀麦隆 37 17 9 11 62 38 24 60 887 19
17 俄罗斯 30 16 5 9 51 34 17 53 1015 11
18 土耳其 37 19 9 9 59 36 23 66 830 29
19 巴拉圭 40 16 13 11 42 35 7 61 820 31
20 爱尔兰 28 9 13 6 30 28 2 40 709 41
21 罗马尼亚 30 13 5 12 41 36 5 44 853 28
22 挪威 26 12 7 7 37 27 10 43 882 22
23 科特迪瓦 46 21 15 10 84 47 37 78 856 27
24 丹麦 33 13 8 12 41 34 7 47 767 36
25 瑞典 37 17 7 13 42 34 8 58 761 37
26 尼日利亚 43 22 13 8 62 28 34 79 883 21
27 希腊 35 17 7 11 50 38 12 58 964 13
28 波兰 40 17 11 12 53 38 15 62 561 58
29 斯洛文尼亚 27 11 4 12 38 29 9 37 860 25
30 美国 50 27 9 14 90 60 30 90 957 14
31 哥伦比亚 35 12 8 15 37 40 -3 44 776 35
32 日本 51 27 13 11 89 42 47 94 682 45
33 埃及 50 31 10 9 94 45 49 103 967 12
34 智利 45 25 7 13 61 44 17 82 888 18
35 南非 58 26 14 18 73 52 21 92 392 83
36 芬兰 31 8 10 13 26 39 -13 34 584 52
37 比利时 28 10 5 13 38 46 -8 35 541 59
38 保加利亚 27 11 10 6 39 32 7 43 711 39
39 加纳 53 25 12 16 76 52 24 87 800 32
40 瑞士 30 13 6 11 39 29 10 45 866 24
41 摩洛哥 30 15 8 7 52 28 24 53 463 70
42 哥斯达黎加 44 19 14 11 71 48 23 71 710 40
43 斯洛伐克 33 13 5 15 57 46 11 44 777 34
44 厄瓜多尔 32 12 7 13 39 43 -4 43 694 44
45 澳大利亚 34 19 9 6 42 24 18 66 886 20
46 委内瑞拉 41 16 12 13 50 53 -3 60 608 49
47 以色列 22 10 6 6 32 22 10 36 857 26
48 奥地利 30 7 8 15 36 52 -16 29 479 68
49 韩国 48 24 15 9 73 41 32 87 632 47
50 秘鲁 35 8 7 20 30 62 -32 31 578 53
51 白俄罗斯 29 10 8 11 45 38 7 38 397 82
52 塞内加尔 34 8 15 11 36 38 -2 39 422 75
53 突尼斯 36 13 16 7 49 30 19 55 574 55
54 波黑 29 10 3 16 45 46 -1 33 604 51
55 牙买加 31 15 9 7 52 24 28 54 399 81
56 匈牙利 27 9 5 13 26 39 -13 32 565 57
57 威尔斯 28 12 2 14 32 32 0 38 415 77
58 伊拉克 40 13 15 12 44 35 9 54 405 80
59 拉脱维亚 28 12 5 11 41 35 6 41 652 46
60 苏格兰 21 8 3 10 18 27 -9 27 699 43
61 玻利维亚 29 7 6 16 31 55 -24 27 499 65
62 伊朗 56 29 17 10 82 41 41 104 521 61
63 洪都拉斯 46 26 5 15 68 43 25 83 734 38
64 中国 48 19 16 13 72 50 22 73 387 84
65 阿尔及利亚 31 14 6 11 29 31 -2 48 821 30
66 冰岛 32 11 8 13 36 37 -1 41 367 90
67 安哥拉 38 8 17 13 42 47 -5 41 379 88
68 阿尔巴尼亚 25 5 10 10 28 34 -6 25 406 79
69 北爱尔兰 25 6 6 13 22 28 -6 24 566 56
70 立陶宛 32 14 3 15 35 37 -2 45 608 49
71 沙特阿拉伯 46 25 12 9 74 36 38 87 498 66
72 阿联酋 49 12 15 22 50 63 -13 51 310 101
74 刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103
74 民主刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103
75 巴林 57 28 11 18 84 65 19 95 475 69
76 朝鲜 56 19 18 19 67 53 14 75 285 105
77 几内亚 30 11 7 12 48 50 -2 40 381 87
78 加拿大 24 6 6 12 27 38 -11 24 516 63
79 特立尼达和多巴哥 32 8 9 15 35 53 -18 33 353 95
80 塞浦路斯 27 9 6 12 36 45 -9 33 486 67
81 加蓬 22 12 4 6 30 17 13 40 700 42
82 佛得角群岛 14 7 3 4 18 14 4 24 241 114
83 新西兰 25 8 7 10 30 35 -5 31 410 78
84 巴拿马 30 9 9 12 35 36 -1 36 434 74
85 约旦 40 13 9 18 43 44 -1 48 300 104
86 叙利亚 46 21 13 12 82 48 34 76 343 98
87 阿曼 47 21 12 14 54 38 16 75 362 91
88 利比亚 24 11 6 7 31 26 5 39 309 102
89 马里 32 13 7 12 52 38 14 46 575 54
90 乌兹别克 37 13 8 16 55 42 13 47 354 94
91 爱沙尼亚 37 10 10 17 32 51 -19 40 320 99
92 格鲁吉亚 29 4 8 17 24 49 -25 20 217 120
93 马其顿 25 8 8 9 32 31 1 32 521 61
94 赞比亚 41 17 12 12 54 40 14 63 456 71
95 土库曼斯坦 28 12 5 11 50 37 13 41 151 139
96 乌干达 28 18 5 5 53 20 33 59 440 73
97 多哥 22 5 3 14 19 42 -23 18 418 76
98 卡塔尔 55 18 16 21 62 76 -14 70 351 96
99 瓜地马拉 26 6 5 15 25 35 -10 23 241 114
100 科威特 46 15 17 14 53 45 8 62 350 97
101 海地 32 5 15 12 25 44 -19 30 362 91
102 萨尔瓦多 47 14 11 22 62 56 6 53 452 72
103 摩尔多瓦 27 8 8 11 30 36 -6 32 378 89
104 马拉维 22 6 3 13 25 33 -8 21 382 86
105 贝宁 28 9 4 15 30 46 -16 31 531 60
106 古巴 20 6 3 11 26 49 -23 21 194 126
107 阿塞拜疆 34 6 9 19 23 51 -28 27 259 109
108 伯基纳法索 27 11 6 10 38 41 -3 39 611 48
109 泰国 47 21 12 14 78 56 22 75 276 106
110 冈比亚 10 5 3 2 12 10 2 18 361 93
111 马达加斯加 12 3 3 6 12 19 -7 12 121 148
112 阿美尼亚 26 5 6 15 17 43 -26 21 311 100
113 津巴布韦 33 10 8 15 35 56 -21 38 258 110
114 莫桑比克 26 9 5 12 20 25 -5 32 383 85
115 肯尼亚 37 12 6 19 35 43 -8 42 243 113
116 哈萨克斯坦 24 4 3 17 20 52 -32 15 183 129
117 博茨瓦纳 16 3 4 9 7 18 -11 13 236 116
118 卢旺达 33 14 6 13 48 37 11 48 269 107
119 苏丹 35 8 7 20 29 64 -35 31 219 118
120 塔希提群岛 9 3 3 3 7 25 -18 12 19 191
121 纳米比亚 18 4 6 8 19 28 -9 18 251 111
122 马来西亚 35 14 5 16 60 54 6 47 123 146
123 巴巴多斯 7 1 1 5 6 18 -12 4 155 135
124 新加坡 52 17 12 23 71 95 -24 63 193 127
125 东帝汶 8 0 0 8 7 35 -28 0 4 200
126 利比里亚 10 1 3 6 8 23 -15 6 114 150
127 法罗群岛 21 3 2 16 13 51 -38 11 196 125
128 坦桑尼亚 36 15 7 14 41 37 4 52 261 108
129 圣露西亚 12 4 1 7 17 28 -11 13 19 191
130 塞拉利昂 14 3 3 8 7 27 -20 12 181 130
131 中国香港 28 12 4 12 70 47 23 40 150 140
132 斯威士兰 12 1 4 7 5 23 -18 7 171 131
133 黎巴嫩 27 3 5 19 23 52 -29 14 98 160
134 越南 35 11 10 14 42 51 -9 43 231 117
135 马尔代夫 18 12 3 3 37 15 22 39 129 142
136 马尔他 32 4 3 25 22 72 -50 15 100 157
137 埃塞俄比亚 13 4 1 8 18 20 -2 13 200 123
138 印度尼西亚 27 7 5 15 24 38 -14 26 153 137
139 也门 23 7 3 13 24 35 -11 24 248 112
140 斐济 15 6 2 7 30 26 4 20 167 132
141 塔吉克斯坦 19 8 6 5 30 20 10 30 155 135
142 布隆迪 25 8 3 14 22 34 -12 27 127 144
143 中华台北 17 5 5 7 39 34 5 20 75 167
144 印度 29 13 6 10 37 31 6 45 163 133
145 卢森堡 26 4 6 16 18 48 -30 18 193 127
146 格林纳达 12 4 2 6 22 27 -5 14 198 124
147 苏利南共和国 13 4 3 6 19 27 -8 15 153 137
148 缅甸联邦 29 15 0 14 40 55 -15 45 122 147
149 列支敦士登 26 2 3 21 11 70 -59 9 117 149
150 巴基斯坦 17 4 4 9 30 38 -8 16 78 165
151 毛里求斯 11 0 2 9 5 29 -24 2 40 172
152 斯里兰卡 29 10 5 14 50 59 -9 35 99 159
153 巴勒斯坦 14 0 6 8 9 30 -21 6 39 173
154 安提瓜和巴布达 7 2 2 3 10 14 -4 8 218 119
155 莱索托 14 2 1 11 8 32 -24 7 109 152
156 圣基茨和尼维斯 2 0 1 1 2 4 -2 1 113 151
157 所罗门群岛 11 6 2 3 24 16 8 20 60 170
158 悉尼奥林匹克 11 6 2 3 24 16 8 20 100 163
158 孟加拉国 24 5 6 13 24 35 -11 21 100 157
159 吉尔吉斯斯坦 14 4 3 7 14 21 -7 15 74 168
160 多米尼加共和国 1 0 1 0 0 0 0 1 26 187
161 巴布亚新几内亚 4 2 1 1 17 6 11 7 0 202
162 乍得 16 3 3 10 14 32 -18 12 128 143
163 圣马力诺 19 0 0 19 3 79 -76 0 0 202
164 伯利兹 10 0 1 9 6 31 -25 1 36 179
165 百慕大群岛 7 3 1 3 25 10 15 10 160 134
166 瓦努阿图 15 5 2 8 26 22 4 17 108 153
167 安道尔 18 0 0 18 5 63 -58 0 2 201
168 萨摩亚 4 1 0 3 5 11 -6 3 38 177
169 英属维津群岛 2 0 2 0 3 3 0 2 18 194
170 多米尼加 2 0 1 1 1 2 -1 1 33 183
171 厄立特里亚 11 3 2 6 13 23 -10 11 101 155
172 开曼群岛 2 0 1 1 2 4 -2 1 39 173
173 圭亚那 4 0 0 4 2 11 -9 0 205 122
174 尼日尔 19 3 3 13 15 40 -25 12 92 162
175 荷属安的列斯群岛 8 1 1 6 4 13 -9 4 103 154
176 尼泊尔 18 5 4 9 20 31 -11 19 96 161
177 汤加 4 1 0 3 2 17 -15 3 28 186
178 圣文森特及格瑞那丁 4 0 1 3 2 12 -10 1 91 163
179 菲律宾 11 5 3 3 13 13 0 18 67 169
180 柬埔寨 13 4 1 8 17 29 -12 13 30 185
181 赤道几内亚 12 2 1 9 7 24 -17 7 142 141
182 几内亚比绍 4 0 1 3 1 5 -4 1 19 191
183 老挝 21 4 1 16 15 92 -77 13 39 173
184 毛里塔尼亚 19 2 3 14 12 41 -29 9 81 164
185 中非共和国 2 0 0 2 1 5 -4 0 0 202
186 尼加拉瓜 13 2 2 9 11 31 -20 8 101 155
187 库克 4 0 0 4 1 17 -16 0 34 181
188 蒙古 9 4 1 4 15 19 -4 13 36 179
189 塞舌尔 16 1 2 13 8 41 -33 5 37 178
190 索马里 11 2 0 9 3 20 -17 6 39 173
191 阿鲁巴 2 0 0 2 0 4 -4 0 11 198
192 巴哈马 5 0 1 4 2 23 -21 1 34 181
193 波多黎各 3 0 1 2 2 11 -9 1 76 166
194 特克斯和凯科斯群岛 2 1 0 1 2 3 -1 3 32 184
195 安圭拉 2 0 0 2 0 16 -16 0 0 202
196 美属维津群岛 1 0 0 1 0 10 -10 0 5 199
197 中国澳门 19 2 2 15 24 85 -61 8 14 197
198 美属萨摩亚 4 0 0 4 1 34 -33 0 0 202
199 阿富汗 16 1 4 11 11 43 -32 7 21 189
200 蒙塞拉特岛 1 0 0 1 1 7 -6 0 0 202
201 不丹 13 1 3 9 8 42 -34 6 15 196
另外给你网站,这个网站上能找到几乎所有需要的足球方面的东西。谢谢。
世界足球俱乐部排名?
排名 国家队 积分 上月排名
1 巴西 841 1
2 捷克 796 3
3 荷兰 791 2
4 阿根廷 774 4
5 法国 772 5
6 西班牙 771 8
7 墨西哥 768 6
8 美国 766 7
9 英格兰 757 9
10 葡萄牙 754 9
11 土耳其 749 11
12 意大利 741 12
13 丹麦 732 14
14 瑞典 731 13
15 日本 713 16
16 德国 710 15
17 希腊 708 18
18 乌拉圭 706 17
19 伊朗 702 21
20 克罗地亚 701 19
21 哥斯达黎加 699 20
22 喀麦隆 697 23
23 爱尔兰 696 21
23 波兰 696 23
25 哥伦比亚 692 23
25 尼日利亚 692 23
27 罗马尼亚 686 28
28 突尼斯 683 27
29 韩国 682 29
30 塞内加尔 672 34
30 巴拉圭 672 33
69 中国 554
以下为亚洲前10名排名:
排名 国家队 积分 上月排名
15 日本 713 16
19 伊朗 702 21
29 韩国 682 29
32 沙特 669 31
53 巴林 601 55
58 乌兹别克 578 57
68 科威特 555 67
69 中国 554 65
74 伊拉克 546 67
81 卡塔尔 527 77
世界杯32强FIFA排名
1 巴西 841 1
2 捷克 796 3
3 荷兰 791 2
4 阿根廷 774 4
5 法国 772 5
6 西班牙 771 8
7 墨西哥 768 6
8 美国 766 7
9 英格兰 757 9
10 葡萄牙 754 9
12 意大利 741 12
14 瑞典 731 13
15 日本 713 16
16 德国 710 15
19 伊朗 702 21
20 克罗地亚 701 19
21 哥斯达黎加 699 20
23 波兰 696 23
28 突尼斯 683 27
29 韩国 682 29
30 巴拉圭 672 33
32 沙特 669 31
36 瑞士 654 34
37 厄瓜多尔 650 36
40 乌克兰 627 39
41 科特迪瓦 626 34
47 塞黑 612 42
49 澳大利亚 610 54
50 加纳 608 51
51 特立尼达和多巴哥 607 53
56 多哥 582 49
62 安哥拉 570 60
科威特国足世界排名第几
IFFHS公布了最新一期的世界俱乐部排名,曼联超越切尔西升到首位,本赛季表现并不出色的巴萨因为欧冠中打入半决赛的成绩而升到第2位与切尔西同分,排名前10位的分别是:1.曼联,2.切尔西、巴萨,4.博卡,5.利物浦,6.拜仁慕尼黑,7.塞维利亚,8.AC米兰,9.罗马,10.阿森纳。在意甲,法甲很有希望夺冠的国米和里昂分列13和25位,而西甲冠军皇马只有第30位……
IFFHS(国际足球历史和统计联合会)公布了最新的世界俱乐部排名,中超俱乐部在连续4个月无缘之后,北京和长春两支亚冠球队首度登上榜单。其中,北京国安排名第253、长春亚泰排名第278名。值得一提的是,两支球队的排名都窜升了百位,北京国安原来排名353,而长春亚泰则是382,上升了104位。
具体排名前30位(翻译我就懒了……)
1. (2.) Manchester United FC England/4 277,0
2. (1.) Chelsea FC London England/4 263,0
(9.) FC Barcelona Espa?a/4 263,0
4. (6.) CA Boca Juniors Buenos Aires Argentina/4 262,0
5. (5.) Liverpool FC England/4 251,0
6. (12.) FC Bayern München Deutschland/4 248,0
7. (4.) Sevilla FC Espa?a/4 240,0
8. (3.) Milan AC Italia/4 235,0
9. (7.) AS Roma Italia/4 234,0
10. (10.) Arsenal FC London England/4 233,0
11. (17.) Glasgow Rangers FC Scotland/3 231,5
12. (8.) Hamburger SV Deutschland/4 224,0
13. (11.) FC Internazionale Milano Italia/4 222,0
14. (13.) Getafe FC Espa?a/4 220,0
15. (18.) AC Fiorentina Firenze Italia/4 218,0
16. (13.) Club Atlético de Madrid Espa?a/4 210,0
17. (15.) S?o Paulo FC Brasil/4 209,0
18. (32.) Arsenal FC Sarandí Argentina/4 206,0
19. (16.) Villarreal CF Espa?a/4 204,0
(23.) Fenerbah?e SK ?stanbul Türkiye/3 204,0
21. (37.) Fluminense FC Rio de Janeiro Brasil/4 203,0
22. (19.) CSD Colo Colo Santiago Chile/3 202,5
23. (20.) Everton FC England/4 196,0
24. (35.) CDC Atlético Nacional Medellín Colombia/3 195,0
25. (27.) Olympique Lyonnais France/4 194,0
26. (25.) Santos FC Brasil/4 191,0
27. (27.) FC Girondins de Bordeaux France/4 190,0
28. (26.) Audax Italiano Santiago Chile/3 185,5
29. (41.) Zenit St. Petersburg Russia/3 181,5
30. (43.) Cruzeiro EC Belo Horizonte Brasil/4 180,0
谁知道最新男足全世界国家队世界排名啊
第116名。
1970年代开始,科威特在亚洲曾属于一支强队,尤其是在海湾地区更是当然的老大。1976年科威特拿到了亚洲杯的亚军。
20世纪80年代是科威特足球的辉煌期,他们夺取了1980年亚洲杯足球赛的冠军,并夺得过第二,第三,第四名各一次。1982年进入了世界杯决赛阶段的比赛。
但从那以后,他们再也未能出现在世界杯决赛阶段的赛场上。1998年夺取亚运会亚军后,随着一批有实力老将的退役,科威特的成绩下滑明显。在2007年亚洲杯上,甚至未能入围决赛圈。近年,曾经在亚洲足坛雄霸一时的科威特已经逐渐淡出了球迷的视线,虽然2007年在世界杯亚洲区小组赛中击败了强大的澳大利亚,但因为最后输给巴林,而无缘决赛阶段。罗马尼亚籍教头斯托伊察黯然下课,伊布拉希姆顶替他的位置。
科威特队实力虽然有所下滑,但在亚洲范围内,依然拥有一定竞争力。在缺席了2007年亚洲杯之后,2011年亚洲杯,科威特经过艰苦拼杀,终于顺利入围决赛圈。现在这支沙漠中的“蓝衣军团”绝不可小看,2010年他们先是在西亚锦标赛上傲视群雄,接着又在刚刚结束的海湾杯足球赛上力夺阔别了12年之久的冠军,用其塞尔维亚籍主帅图菲格济奇的话来说:“科威特足球正在进入其历史上的第二个‘黄金时代’。”科威特从来都不缺乏有技术的球员,但能否使球队在大赛中保持稳定性,将是这支球队成败的关键。
39岁的图菲格济奇在球员时代没什么名气,作为教练他也没有丰富的阅历,但他在2009年接手科威特队后的确打造了一支成型的球队,他目前也有充分的理由自信。在2010海湾杯赛上,他的球队对西亚老牌劲旅沙特阿拉伯队一胜一平,在小组赛击败了2011亚洲杯的东道主卡塔尔队,在淘汰赛中又通过点球大战击败伊拉克队,并在决赛中力克沙特队夺冠,另外,该队更是统治了海湾杯的个人奖项:前锋穆塔瓦以3个进球成为最佳射手;门将卡里迪当选最佳门将;而中场的边路奇才恩内齐则当选最佳球员。科威特队目前是兵强马壮,队中主力球员多在25岁左右,正值状态最好的时期。
从近期科威特队的比赛来看,其主要阵形是433或4231,这支球队的打法以防守反击为主,其中几个明星球员的个人能力非常突出。队中目前的主要射手是26岁的阿贾布和25岁的穆塔瓦,后者擅于打二前锋,其个人盘带和传球皆十分厉害,得分能力很强,适合在突前前锋的掩护下活动,曾赴西甲马拉加队试训。而22岁的恩内齐则拥有出类拔萃的突破能力,脚法华丽,在海湾杯上以优异的表现吸引了几家欧洲俱乐部的目光。
2011年的亚洲杯,科威特与中国、东道主卡塔尔和乌兹别克斯坦分在A组。小组赛首轮他们在少一人作战的情况下0:2负于中国,次战又1:2负于乌兹别克斯坦,最后一战,在亚足联主席哈曼的注视下,他们以0:3的比分完败于东道主卡塔尔。三战皆负,小组垫底,科威特队历史性地在2011亚洲杯全败出局。
1 Brazil 0 巴西
2 Czech Republic 0 796 0 捷克
3 Netherlands 0 791 0 荷兰
4 Argentina 0 772 -2 阿根廷
5 Mexico 2 768 0 墨西哥
5 Spain 1 768 -3 西班牙
5 France 0 768 -4 法国
8 USA 0 767 1 美国
9 England 0 757 0 英格兰
10 Portugal 0 754 0 葡萄牙
11 Turkey 0 748 -1 土耳其
12 Italy 0 741 0 意大利
13 Denmark 0 733 1 丹麦
14 Sweden 0 732 1 瑞典
15 Japan 0 715 2 日本
16 Germany 0 708 -2 德国
16 Greece 1 708 0 希腊
18 Uruguay 0 706 0 乌拉圭
19 Iran 0 703 1 伊朗
20 Croatia 0 701 0 克罗地亚
21 Costa Rica 0 699 0 哥斯达黎加
22 Poland 1 696 0 波兰
23 Cameroon -1 695 -2 喀麦隆
24 Colombia 1 692 0 哥伦比亚
24 Nigeria 1 692 0 尼日利亚
24 Republic of Ireland -1 692 -4爱尔兰
27 Romania 0 686 0 罗马尼亚
28 Tunisia 0 685 2 突尼斯
29 Korea Republic 0 680 -2韩国
30 Senegal 0 672 0 塞内加尔
30 Paraguay 0 672 0 巴拉圭
32 Egypt 1 665 2 埃及
33 Saudi Arabia -1 663 -6沙特
34 Russia 0 662 0 俄罗斯
35 Switzerland 1 656 2 瑞士
36 Morocco -1 655 0 摩洛哥
37 Ecuador 0 651 1 厄瓜多尔
38 Norway 0 649 0 挪威
39 Bulgaria 0 638 0 保加利亚
40 Ukraine 0 630 3 乌克兰
41 Honduras 0 628 2 洪都拉斯
42 Jamaica 1 626 1 牙买加
42 C?te d'Ivoire -1 626 0 科特迪瓦
44 Israel 0 622 0 以色列
45 Slovakia 0 621 2 斯洛伐克
46 Finland -1 614 -5 芬兰
47 Serbia and Montenegro 0 612 0塞黑
48 Australia 1 610 0 澳大利亚
49 South Africa -1 609 -2 南非
50 Ghana 0 608 0 加纳
50 Trinidad and Tobago 1 608 1特立尼达和多巴哥
52 Bahrain 1 603 2巴林
53 Zimbabwe 1 601 1 津巴布韦
54 Iraq 20 597 51 伊拉克
55 Belgium -3 596 -7 比利时
56 Togo 0 585 3 多哥
56 Guatemala -1 585 1危地马拉
58 Zambia -1 579 0 赞比亚
59 Uzbekistan -1 573 -5 乌兹别克斯坦
60 Scotland 1 572 0 苏格兰
61 Angola 1 570 0 安哥拉
61 Belarus -2 570 -3 白俄罗斯
63 Mali -4 569 -4 马里
64 Chile -1 562 0 智利
65 Bosnia-Herzegovina 0 561 1波黑
66 Peru -1 560 0 秘鲁
67 Venezuela 0 555 -1 委内瑞拉
68 Slovenia -5 553 -9 斯洛文尼亚
69 Austria 3 550 0 奥地利
69 Latvia 1 550 -2 拉脱维亚
