inzaghi球员,lh球员
1.AC米兰目前的队员名单
2.AC米兰现役球员
3.ac米兰的主力阵容和替补以及他们的国籍。
4.求AC米兰和国际米兰现役球员的英文名,急
5.足球队以及球员名字的粤语翻译
1 尼尔森·迪达 Nelson de Jesus Silva Dida 巴西 守门员 196cm 83kg 1973-10-7 13 0
2 马科斯·卡福 Marcos Cafu 巴西 后卫 176cm 75kg 1970-7-6 14 0
3 保罗·马尔蒂尼 Paolo Maldini 意大利 后卫 186cm 83kg 1968-6-26 12 1
4 卡哈·卡拉泽 Kakha Kaladze 格鲁吉亚 后卫 186cm 76kg 1978-2-27 8 1
5 亚历桑德罗·科斯塔库塔 Alessandro Costacurta 意大利 后卫 182cm 75kg 1966-4-24 4 0
7 里卡多·奥利维拉 Ricardo Oliveira 巴西 前锋 180cm 82kg 1980-5-6 9 2
8 格纳罗·伊万·加图索 Gennaro Ivan Gattuso 意大利 中场 176cm 77kg 1978-1-9 13 0
99 罗纳尔多 Luiz Nazario de Lima Ronaldo 巴西 前锋 180cm 75kg 1976-9-22 0 0
9 菲利普·因扎吉 Filippo Inzaghi 意大利 前锋 181cm 74kg 1973-8-9 9 3
10 克拉伦斯·西多夫 Clarence Seedorf 荷兰 中场 176cm 77kg 1976-4-1 19 3
11 阿尔贝托·吉拉迪诺 Alberto Gilardino 意大利 前锋 184cm 76kg 1982-7-5 19 7
13 亚历桑德罗·内斯塔 Alessandro Nesta 意大利 后卫 187cm 79kg 1976-3-19 5 0
15 马科·博列洛 Marco Borriello 意大利 前锋 180cm 73kg 1982-6-18 2 1
16 泽尔科·卡拉奇 Zeljko KALAC 澳大利亚 守门员 202cm 95kg 1972-12-16 9 0
17 达里奥·西米奇 Dario Simic 克罗地亚 后卫 180cm 77kg 1975-11-12 9 0
18 马雷克·扬库洛夫斯基 基Marek Jankulovski 捷克 后卫 184cm 82kg 1977-5-9 19 2
19 朱塞佩·法瓦利 Giuseppe Favalli 意大利 后卫 181cm 77kg 1972-1-8 4 0
20 约恩·古尔库夫 Yoann Gourcuff 法国 中场 185cm 79kg 1986-7-11 4 0
21 安德雷·皮尔洛 Andrea Pirlo 意大利 中场 177cm 68kg 1979-5-19 19 1
22 里卡尔多·卡卡 Ricardo Izecson Santos Leite Kaka 巴西 中场 183cm 73kg 1982-4-22 17 5
23 马西莫·安布罗西尼 Massimo Ambrosini 意大利 中场 182cm 72kg 1977-5-29 5 0
24 莱昂德罗·格雷米 Leandro Grimi 阿根廷 后卫 182cm 74kg 1985-2-9 0 0
25 丹尼尔·博内拉 拿Daniele Bonera 意大利 后卫 183cm 74kg 1981-5-31 13 0
26 马科·斯托拉里 Marco Storari 意大利 守门员 187cm 76kg 1977-1-7 1 0
27 桑托斯·塞尔吉尼奥 Claudio Santos Serginho 巴西 后卫 181cm 75kg 1971-6-27 1 0
29 瓦莱里奥·费奥里 Valerio Fiori 意大利 守门员 185cm 75kg 1969-4-27 0 0
31 卢卡·安东内利 Luac Antonelli 意大利 后卫 - - - 0 0
32 克里斯蒂安·布罗基 Christian Brocchi 意大利 中场 173cm 70kg 1976-1-30 14 1
44 马西莫·奥多 Massimo Oddo 意大利 后卫 183cm 75kg 1976-6-14 2 0
AC米兰目前的队员名单
曼联
29 托马斯·库茨萨克 Tomasz Kuszczak 守门员 190cm 84kg 波兰 1982.03.20
19 埃德温·范德萨 Edwin Van der Sar 守门员 197cm 83kg 荷兰 1970.10.29
44 亚当·埃克斯利 Adam Eckersley 后卫 175cm 76kg 英格兰 1985.09.05
15 内曼贾·维迪奇 Nemanja Vidic 后卫 188cm 84kg 塞黑 1981.10.21
22 约翰·奥谢 John O'Shea 后卫 190cm 75kg 爱尔兰 1981.04.30
3 帕特里斯·埃弗拉 Patrice Evra 后卫 174cm 70kg 法国 1981.05.15
4 加布里埃尔·海茵策 Gabriel Omar Heinze 后卫 178cm 78kg 阿根廷 1978.03.19
5 里奥·费迪南德 Rio Ferdinand 后卫 190cm 79kg 英格兰 1978.11.07
27 米歇尔·西尔维斯特 Mickael Silvestre 后卫 184cm 83kg 法国 1977.08.09
6 韦斯·布朗 Wes Brown 后卫 184cm 75kg 英格兰 1979.10.13
2 加里·内维尔 Gary Neville 后卫 180cm 73kg 英格兰 1975.02.18
13 朴智星 Ji-Sung Park 中场 175cm 70kg 韩国 1981.02.25
16 米切尔·卡里克 Michael Carrick 中场 183cm 74kg 英格兰 1981.07.28
23 基兰·理查德森 Kieran Richardson 中场 179cm 71kg 英格兰 1984.10.21
18 保罗·斯科尔斯 Paul Scholes 中场 170cm 74kg 英格兰 1974.11.16
11 瑞恩·吉格斯 Ryan Giggs 中场 180cm 68kg 威尔士 1973.11.29
24 达伦·弗莱彻 Darren Fletcher 中场 183cm 83kg 苏格兰 1984.02.01
7 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 Cristiano Ronaldo 前锋 188cm 79kg 葡萄牙 1985.02.05
9 路易斯·萨哈 Louis Saha 前锋 185cm 73kg 法国 1978.08.08
8 韦恩·鲁尼 Wayne Rooney 前锋 181cm 70kg 英格兰 1985.10.24
14 阿兰·史密斯 Alan Smith 前锋 175cm 69kg 英格兰 1980.10.20
20 索尔斯克亚 Ole Gunnar Solskjaer 前锋 174cm 74kg 挪威 1973.02.26
阿森纳
1 延斯·莱曼 Jens Lehmann 守门员 190cm 87kg 德国 1969.11.10
24 曼努埃尔·阿穆尼亚 Manuel Almunia Rivero 守门员 190cm 80kg 西班牙 1977.05.19
21 马特·普姆 Mart Poom 守门员 194cm 86kg 爱沙尼亚 1972.02.03
20 约翰·乔鲁 Johan Djourou 后卫 192cm 89kg 瑞士 1987.01.01
27 埃曼努埃尔·埃布 Emmanuel Eboue 后卫 178cm 72kg 科特迪瓦 1983.06.04
22 盖尔·克利希 Gael Clichy 后卫 181cm 72kg 法国 1985.07.26
6 菲利普·森德罗斯 Philippe Senderos 后卫 190cm 84kg 瑞士 1985.02.14
34 马菲.科诺尼 Matthew Connolly 后卫 186 cm 71kg 英格兰 1987.09.24
5 科洛·图雷 Abib Kolo Toure 后卫 183cm 76kg 科特迪瓦 1981.03.19
3 威廉·加拉 William Gallas 后卫 181cm 72kg 法国 1977.08.17
15 德尼尔森 Denilson Pereira Neves 中场 178cm 68kg 巴西 1988.02.16
4 弗朗塞茨·法布雷加斯 Francesc Fabregas 中场 177cm 69kg 西班牙 1987.05.04
17 亚历山大·宋 Alexandre Song Bilong 中场 182cm 76kg 喀麦隆 1987.04.09
2 瓦西里基·迪亚比 Vassiriki Diaby 中场 188cm 78kg 法国 1986.05.11
9 胡利奥·巴普蒂斯塔 Julio Cesar Baptista 中场 183cm 72kg 巴西 1981.10.01
16 马蒂奥·福拉米尼 Mathieu Flamini 中场 178cm 67kg 法国 1984.03.07
19 吉尔伯托·席尔瓦 Gilberto Aparecido da Silva 中场 191cm 78kg 巴西 1976.10.07
7 托马斯·罗斯基 Tomas Rosicky 中场 178cm 65kg 捷克 1980.10.04
13 亚历山大·赫莱布 Alexander Hleb 中场 182cm 72kg 白俄罗斯 1981.05.01
12 劳伦 Lauren Etame Mayer 中场 180cm 71kg 喀麦隆 1977.01.19
8 弗雷德里克·永贝里 Fredrik Ljungberg 中场 176cm 75kg 瑞典 1977.04.16
32 蒂奥·沃尔科特 Theo Walcott 前锋 176cm 68kg 英格兰 1989.03.16
25 埃曼努埃尔·阿德巴约 Emmanuel Adebayor 前锋 190cm 75kg 多哥 1984.02.26
11 罗宾·范·佩希 Robin van Persie 前锋 183cm 71kg 荷兰 1983.08.06
30 杰雷米·阿莱迪尔 Jeremie Aliadiere 前锋 183cm 70kg 法国 1983.03.30
14 蒂埃里·亨利 Thierry Henry 前锋 185cm 83kg 法国 1977.08.17
切尔西
23 卡洛.库迪奇尼 Carlo Cudicini 守门员 183cm 78kg 意大利 1973.09.06
1 彼特·切赫 Petr Cech 守门员 197cm 87kg 捷克 1982.05.20
40 亨里克·希拉里奥 Henrique Hilario M. A. Sampaio 守门员 189cm 85kg 葡萄牙 1975.10.21
6 里卡多·卡瓦略 Ricardo Carvalho Silveira 后卫 183cm 79kg 葡萄牙 1978.05.18
9 哈利德·鲍拉赫鲁兹 Khalid Boulahrouz 后卫 176cm 74kg 荷兰 1981.12.28
33 努诺·莫莱斯 Nuno Miguel Barbosa Morais 后卫 185cm 78kg 葡萄牙 1984.01.29
20 保罗·费雷拉 Paulo Renato Rebocho Ferreira 后卫 182cm 76kg 葡萄牙 1979.01.18
18 韦恩·布里奇 Wayne Bridge 后卫 178cm 77kg 英格兰 1980.08.05
3 阿什利·科尔 Ashley Cole 后卫 173cm 67kg 英格兰 1980.12.20
26 约翰·特里 John Terry 后卫 183cm 78kg 英格兰 1980.12.07
19 拉萨纳·迪亚拉 Lassana Diarra 中场 173cm 68kg 法国 1985.03.10
12 约翰·奥比·米克尔 John Obi Mikel 中场 180cm 70kg 挪威 1987.04.22
24 肖恩·赖特-菲利普斯 Shaun Wright-Phillips 中场 168cm 64kg 英格兰 1981.10.25
4 克劳德·马克莱莱 Claude Makelele 中场 170cm 65kg 法国 1973.02.18
14 格雷米 Geremi Nijtap Fotso 中场 180cm 78kg 喀麦隆 1978.12.20
5 米歇尔·埃辛 Michael Essien 中场 180cm 78kg 加纳 1982.12.08
13 米切尔·巴拉克 Michael Ballack 中场 189cm 80kg 德国 1976.09.02
8 弗兰克·兰帕德 Frank Lampard 中场 185cm 75kg 英格兰 1978.06.21
10 乔·科尔 Joe Cole 中场 172cm 70kg 英格兰 1981.11.08
21 萨洛蒙·卡劳 Salomon Kalou 前锋 175cm 77kg 科特迪瓦 1985.08.05
16 阿尔扬·罗本 Arjen Robben 前锋 186cm 80kg 荷兰 1984.01.02
11 迪迪埃·德罗巴 Didier Drogba 前锋 180cm 74kg 科特迪瓦 1978.03.11
7 安德烈·舍甫琴科 Andriy Shevchenko 前锋 183cm 73kg 乌克兰 1976.09.29
巴萨
1 巴尔德斯(victor Baldes) 门将 183 78 西班牙 82.01.14
25 霍奎拉(Jorquera) 门将 183 77 西班牙 79.03.03
28 鲁文(Ruben) 门将 187 81 西班牙 84.06.22
2 贝莱蒂(Belleti) 后卫 175 74 巴西 76.06.20
4 马奎斯(Maquez) 后卫 182 73 墨西哥 79.02.13
5 普约尔(Puyol) 后卫 178 78 西班牙 78.04.13
11 赞布罗塔(Zambrotta) 后卫 181 76 意大利 77.02.19
12 范布隆霍斯特(Van Bronckhorst) 后卫 178 75 荷兰 75.02.05
16 西尔维尼奥(Sylvinho) 后卫 173 66 巴西 74.04.12
21 图拉姆(Thuram) 后卫 182 78 法国 72.01.01
23 奥莱格尔(Oleguer) 后卫 187 82 西班牙 80.02.02
3 莫塔(Motta) 中场 186 75 巴西 82.08.28
6 哈维(Xavi) 中场 170 68 西班牙 80.01.25
10 罗纳尔迪尼奥(Ronaldinho) 中场 181 80 巴西 80.03.21
15 埃德米尔森(Edmilson) 中场 186 75 巴西 76.07.10
20 德科(Deco) 中场 174 73 葡萄牙 77.08.27
24 伊涅斯塔(Iniesta) 中场 170 65 西班牙 84.05.11
7 古德约翰森(Gudjohnsen) 前锋 185 80 冰岛 78.09.15
8 久利(Giuly) 前锋 164 62 法国 76.07.10
9 埃托奥(Eto'o) 前锋 180 75 喀麦隆 81.03.10
22 萨维奥拉(Saviola) 前锋 168 61 阿根廷 81.12.11
18 埃斯奎罗(Ezquerro) 前锋 180 70 西班牙 76.12.14
19 梅西(Messi) 前锋 169 68 阿根廷 87.06.24
皇马
1 卡西利亚斯(Iker Casillas) 门将 185 70 西班牙 81.5.20
13 迭戈-洛佩斯(Diego Lopez) 门将 196 87 西班牙 81.11.03
2 萨尔加多(Michel Salgado) 后卫 174 75 西班牙 75.10.22
3 卡洛斯(Roberto Carlos) 后卫 168 70 巴西 73.04.10
4 拉莫斯(Sergio Ramos) 后卫 183 73 西班牙 86.03.30
5 卡纳瓦罗(Cannavaro) 后卫 178 75 意大利 73.09.13
11 西西尼奥(Cicinho) 后卫 174 68 巴西 80.06.24
15 布拉沃(Raul Bravo) 后卫 176 62 西班牙 81.04.14
21 埃尔格拉(Ivan Helguera) 后卫 185 73 西班牙 75.03.28
22 帕文(Paco Pavón) 后卫 188 77 西班牙 80.01.09
24 梅西亚(Alvaro Mejia) 后卫 181 73 西班牙 82.01.18
6 迪亚拉(Diarra) 中场 183 80 马里 81.05.18
8 埃莫森(Emerson) 中场 184 84 巴西 76.04.04
14 古蒂(Guti) 中场 185 76 西班牙 76.10.31
19 雷耶斯(Reyes) 中场 175 74 西班牙 83.09.01
23 贝克汉姆(David Beckham) 中场 180 76 英格兰 75.05.02
7 劳尔(Raul) 前锋 180 68 西班牙 77.06.27
9 罗纳尔多(Ronaldo) 前锋 183 82 巴西 76.09.22
10 罗比尼奥(Robinho) 前锋 172 62 巴西 84.01.25
17 范尼(Van Nistelrooy) 前锋 188 80 荷兰 76.07.01
18 卡萨诺(Cassano) 前锋 175 81 意大利 82.07.12
米兰
16 泽利科·卡拉奇 Zeljko Kalac 守门员 202cm 95kg 澳大利亚 1972.12.16
1 迪达 Jose da Silva Dida 守门员 195cm 85kg 巴西 1973.10.07
29 瓦莱里奥·费奥里 Valerio Fiori 守门员 185cm 75kg 意大利 1969.04.27
5 亚历山德罗·科斯塔库塔 Alessandro Costacurta 后卫 183cm 75kg 意大利 1966.04.24
19 朱塞普·法瓦利 Giuseppe Favalli 后卫 181cm 77kg 意大利 1972.01.08
13 亚历山德罗·内斯塔 Alessandro Nesta 后卫 187cm 79kg 意大利 1976.03.19
2 卡福 Marco de Moraes Cafu 后卫 176cm 74kg 巴西 1970.06.07
17 达里奥·西米奇 Dario Simic 后卫 180cm 74kg 克罗地亚 1975.11.12
3 马尔蒂尼 Paolo Maldini 后卫 187cm 85kg 意大利 1968.06.26
4 卡哈·卡拉泽 Kakha Kaladze 后卫 186cm 76kg 格鲁吉亚 1978.02.27
25 丹尼尔·博内拉 Daniele Bonera 后卫 183cm 74kg 意大利 1981.05.31
20 约安·古尔库夫 Yoann Gourcuff 中场 185cm 79kg 法国 1986.07.11
22 卡卡 Kaka - Ricardo Izecson Santos Leite 中场 183cm 75kg 巴西 1982.04.22
18 马雷克·扬库洛夫斯基 Marek Jankulovski 中场 180cm 75kg 捷克 1977.05.09
10 克拉伦斯·西多夫 Clarence Seedorf 中场 177cm 77kg 荷兰 1976.04.01
23 马西莫·安布罗西尼 Massimo Ambrosini 中场 180cm 67kg 意大利 1977.05.29
8 根纳罗·加图索 Gennaro Ivan Gattuso 中场 176cm 77kg 意大利 1978.01.09
32 克里斯蒂安·布罗基 Cristian Brocchi 中场 172cm 65kg 意大利 1976.01.30
27 塞尔吉尼奥 Claudio Santos Serginho 中场 181cm 75kg 巴西 1971.06.27
21 安德雷·皮尔洛 Andrea Pirlo 中场 177cm 68kg 意大利 1979.05.19
7 里卡多·奥利维拉 Ricardo Oliveira 前锋 183cm 81kg 巴西 1980.05.06
11 阿尔贝托·吉拉迪诺 Alberto Gilardino 前锋 184cm 76kg 意大利 1982.07.05
9 菲利普·因扎吉 Filippo Inzaghi 前锋 178cm 70kg 意大利 1973.08.09
15 马尔科·博列洛 Marco Borriello 前锋 180cm 73kg 意大利 1982.06.18
国际米兰
12 朱利奥·塞萨尔 Julio Cesar Soares de Espindola 守门员 186cm 79kg 巴西 1979.09.03
22 保罗·奥兰多尼 Paolo Orlandoni 守门员 186cm 78kg 意大利 1972.08.12
1 弗朗西斯科·托尔多 Francesco Toldo 守门员 196cm 90kg 意大利 1971.12.02
79 法比安·卡里尼 Hector Fabian Carini 守门员 189cm 84kg 乌拉圭 1979.12.26
77 马尔科·安德雷奥利 Marco Andreoli 后卫 187cm 81kg 意大利 1986.06.10
3 尼古拉斯·布尔迪索 Nicolas Andres Burdisso 后卫 183cm 83kg 阿根廷 1981.04.12
6 马克斯韦尔 Maxwell-Sherrer Cabelino Andrade 后卫 175cm 73kg 巴西 1981.08.27
13 迈孔·道格拉斯 Maicon Douglas Sisenando 后卫 184cm 84kg 巴西 1981.07.26
34 卢卡·切卡雷利 Luca Ceccarelli 后卫 183cm 70kg 意大利 1983.03.24
17 弗朗西斯科·科科 Francesco Coco 后卫 181cm 78kg 意大利 1977.01.08
11 法比奥·格罗索 Fabio Grosso 后卫 190cm 74kg 意大利 1977.01.28
25 瓦尔特·萨穆埃尔 Walter Adrian Samuel 后卫 183cm 83kg 阿根廷 1978.03.22
4 哈维尔·萨内蒂 Javier Zanetti 后卫 178cm 73kg 阿根廷 1973.08.10
23 马尔科·马特拉济 Marco Materazzi 后卫 193cm 92kg 意大利 1973.08.19
2 伊万·科尔多巴 Ivan Ramiro Cordoba 后卫 173cm 70kg 哥伦比亚 1976.08.11
91 马里亚诺·冈萨雷斯 Mariano Nicolas Gonzalez 中场 179cm 77kg 阿根廷 1981.05.05
21 圣地亚哥·索拉里 Santiago Hernan Solari 中场 180cm 75kg 阿根廷 1976.10.07
7 路易斯·菲戈 Luis Filipe Madeira Caeiro Figo 中场 180cm 75kg 葡萄牙 1972.11.04
19 埃斯特班·坎比亚索 Esteban Matias Cambiasso 中场 177cm 78kg 阿根廷 1980.08.18
15 奥利维·达科特 Olivier Dacourt 中场 175cm 70kg 法国 1974.09.25
14 帕特里克·维埃拉 Patrick Vieira 中场 191cm 82kg 法国 1976.06.23
5 德扬·斯坦科维奇 Dejan Stankovic 中场 181cm 75kg 塞黑 1978.09.11
99 拉姆布罗斯·乔托斯 Lampros Choutos 前锋 177cm 72kg 希腊 1979.12.07
8 伊布拉希莫维奇 Zlatan Ibrahimovic 前锋 192cm 84kg 瑞典 1981.10.03
18 赫尔南·克雷斯波 Hernan Crespo 前锋 184cm 80kg 阿根廷 1975.07.05
10 阿德里亚诺 Leite Ribeiro Adriano 前锋 189cm 87kg 巴西 1982.02.17
20 阿尔瓦罗·雷科巴 Alvaro Alexander Recoba Rivero 前锋 179cm 77kg 乌拉圭 1976.03.17
9 胡利奥·克鲁兹 Julio Ricardo Cruz 前锋 190cm 78kg 阿根廷 1974.10.10
罗马
27 胡利奥·塞尔吉奥·贝塔诺利 Julio Sergio Bertagnoli 守门员 187cm 80kg 巴西 1978.11.02
32 多尼贝 Donieber Alexander Marangon 守门员 194cm 90kg 巴西 1979.10.22
12 皮埃特罗·皮波洛 Pietro Pipolo 守门员 186cm 85kg 意大利 1986.02.02
24 卡洛·佐蒂 Carlo Zotti 守门员 191cm 86kg 意大利 1982.03.09
1 吉安卢卡·库尔西 Gianluca Curci 守门员 191cm 90kg 意大利 1985.12.07
30 亚历山德罗·曼奇尼 Alessandro Faiolhe Amantino Mancini 后卫 183cm 82kg 巴西 1980.01.08
19 罗德里戈·德芬迪 Rodrigo Defendi 后卫 188cm 71kg 巴西 1986.06.16
13 克里斯蒂安·齐沃 Cristian Chivu 后卫 183cm 78kg 罗马尼亚 1980.10.26
5 菲利普·梅克斯 Philippe Mexes 后卫 187cm 82kg 法国 1982.03.30
21 马特奥·费拉里 Matteo Ferrari 后卫 183cm 78kg 意大利 1979.05.12
2 克里斯蒂安·帕努奇 Christian Panucci 后卫 181cm 76kg 意大利 1973.04.12
3 吉尔伯托·马丁内斯 Gilberto Martinez Vidal 后卫 174cm 72kg 哥斯达黎加 1979.10.01
28 亚历山德罗·罗西 Aleandro Rosi 中场 184cm 80kg 意大利 1987.05.17
14 理查德·法蒂 Ricardo Faty 中场 192cm 77kg 法国 1986.08.04
11 塔代伊 Rodrigo Ferrante Taddei 中场 177cm 69kg 巴西 1980.03.06
8 阿尔贝托·阿奎拉尼 Alberto Aquilani 中场 186cm 77kg 意大利 1984.07.07
7 戴维·皮萨罗 David Pizarro 中场 176cm 64kg 智利 1979.02.11
77 马尔科·卡塞蒂 Marco Cassetti 中场 187cm 80kg 意大利 1977.05.29
20 西莫内·佩罗塔 Simone Perrotta 中场 178cm 72kg 意大利 1977.09.17
16 丹尼尔·德罗西 Daniele De Rossi 中场 184cm 78kg 意大利 1983.07.24
22 马克斯·托内托 Max Tonetto 中场 174cm 67kg 意大利 1974.11.18
35 斯蒂法诺·楚卡·奥卡卡 Stefano Chuka Okaka 前锋 182cm 80kg 意大利 1989.09.08
9 文森佐·蒙特拉 Vincenzo Montella 前锋 172cm 71kg 意大利 1974.06.18
10 弗朗西斯科·托蒂 Francesco Totti 前锋 180cm 80kg 意大利 1976.09.27
23 米尔科·武西尼奇 Mirko Vucinic 前锋 186cm 76kg 黑山 1983.10.01
AC米兰现役球员
米兰队2010/11赛季一线队全部球员名单
球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数
1 阿梅利亚 Marco Amelia 门将 1982-04-02 意大利 188 78 0 0
5 奥涅乌 Oguchi Onyewu 中后卫 1982-05-13 美国 192 88 0 0
7 帕托 Alexandre Pato 前锋 1989-09-02 巴西 179 71 8 6
8 加图索 Gennaro Gattuso 右前卫 1978-01-09 意大利 177 77 12 0
9 因扎吉 Filippo Inzaghi 中锋 1973-08-09 意大利 181 74 5 2
10 西多夫 Clarence Seedorf 中前卫 1976-04-01 荷兰 176 76 12 0
11 伊布 Zlatan Ibrahimovic 中锋 1981-10-03 瑞典 192 84 12 7
13 内斯塔 Alessandro Nesta 中后卫 1976-03-19 意大利 187 79 11 0
14 斯特拉瑟 Rodney Strasser 后腰 1990-03-30 塞拉利昂 184 0 0
15 帕帕斯塔索普洛斯 Socratis Papastathopoulos 后卫 1988-06-09 希腊 183 82 3 0
16 弗拉米尼 Mathieu Flamini 前卫 1984-03-07 法国 178 76 7 1
17 奥多 Massimo Oddo 右后卫 1976-06-14 意大利 185 75 1 0
18 扬库洛夫斯基 Marek Jankulovski 左前卫 1977-05-09 捷克 184 76 1 0
19 赞布罗塔 Gianluca Zambrotta 左前卫 1977-02-19 意大利 181 76 6 0
20 阿巴特 Ignazio Abate 右前卫 1986-11-12 意大利 180 73 8 0
21 皮尔洛 Andrea Pirlo 中前卫 1979-05-19 意大利 177 68 11 1
22 蒙特隆戈 Bruno Montelongo 前锋 1987-09-12 乌拉圭 182 72 0 0
23 安布罗西尼 Massimo Ambrosini 前卫 1977-05-29 意大利 183 76 6 1
25 博内拉 Daniele Bonera 右后卫 1981-05-31 意大利 183 74 7 0
27 博阿滕 Kevin Boateng 前卫 1987-03-06 德国 185 86 11 0
30 罗马 Flavio Roma 门将 1974-06-21 意大利 191 83 0 0
32 阿比亚蒂 Christian Abbiati 门将 1977-07-08 意大利 191 92 13 0
33 席尔瓦 Thiago Silva 中后卫 1984-09-22 巴西 183 79 10 1
70 罗比尼奥 Robinho 前锋 1984-01-25 巴西 172 60 11 3
76 耶佩斯 Mario Yepes 中后卫 1976-01-13 哥伦比亚 188 83 2 0
77 安东尼尼 Luca Antonini 边后卫 1982-08-04 意大利 182 70 11 0
80 罗纳尔迪尼奥 Ronaldinho 前腰 1980-03-21 巴西 182 76 8 0
90 奥杜亚马迪 Nnamdi Oduamadi 前锋 1990-10-17 尼日利亚 175 1 0
ac米兰的主力阵容和替补以及他们的国籍。
球衣号 球员 英文名 位置 国籍
1 内尔松.迪达 Nelson Dida 门将 巴西
3 保罗.马尔蒂尼 Paolo Maldini 左后卫 意大利
4 卡哈.卡拉泽 Kakha Kaladze 左后卫 格鲁吉亚
5 埃默森.达罗萨 Emerson 后腰 巴西
7 亚历山大.帕托 Alexandre Pato 前锋 巴西
8 根纳罗.加图索 Gennaro Gattuso 右前卫 意大利
9 菲利波.因扎吉 Filippo Inzaghi 中锋 意大利
10 克莱伦斯.西多夫 Clarence Seedorf 中前卫 荷兰
11 马科.博列洛 Marco Borriello 中锋 意大利
12 克里斯蒂安.阿比亚蒂 Christian Abbiati 门将 意大利
13 亚历山德罗.内斯塔 Alessandro Nesta 中后卫 意大利
14 马蒂亚斯.卡达西奥 Mathias Cardaccio 前锋 乌拉圭
15 吉安卢卡.赞布罗塔 Gianluca Zambrotta 左前卫 意大利
16 泽利科.卡拉奇 Zeljko Kalac 门将 澳大利亚
18 马雷克.扬库洛夫斯基 Marek Jankulovski 左前卫 捷克
19 朱塞佩.法瓦利 Giuseppe Favalli 左后卫 意大利
20 塔瓦尔.维乌德斯 Tabare Viudez 前腰 乌拉圭
21 安德烈亚.皮尔洛 Andrea Pirlo 中前卫 意大利
22 卡卡 Kaka 前腰 巴西
23 马西莫.安布罗西尼 Massimo Ambrosini 前卫 意大利
24 菲利佩.森德罗斯 Philippe Senderos 中后卫 瑞士
25 丹尼尔.博内拉 Daniele Bonera 右后卫 意大利
32 大卫.贝克汉姆 David Beckham 右前卫 英格兰
36 马特奥.达米安 Matteo Darmian 中后卫 意大利
76 安德烈.舍甫琴科 Andrei Shevchenko 中锋 乌克兰
77 卢卡.安东尼尼 Luca Antonini 边后卫 意大利
80 小罗纳尔多 Ronaldinho 前腰 巴西
84 马蒂乌.弗拉米尼 Mathieu Flamini 前卫 法国
求AC米兰和国际米兰现役球员的英文名,急
AC米兰(4-4-2):迪达/卡福、内斯塔、卡拉泽、法瓦利/加图索、皮尔洛、西多夫、卡卡/吉拉迪诺、因扎吉
码 球员 英文名 位置 国籍 出生日期 身高(cm) 体重(kg)
1 迪达 Nelson Dida 门将 巴西 1973年10月7日 196 83
12 菲奥里 Valerio Fiori 门将 意大利 1969年4月27日 185 75
16 卡拉奇 Zeljko KALAC 门将 澳大利亚 1972年12月16日 191 92
2 卡福 Marcos Cafu 后卫 巴西 1970年7月6日 176 75
3 马尔蒂尼 Paolo Maldini 后卫 意大利 1968年6月26日 187 85
4 卡拉泽 Kakha Kaladze 后卫 格鲁吉亚 1978年2月27日 186 76
5 科斯塔库塔 Alessandro Costacurta 后卫 意大利 1966年4月24日 182 75
13 内斯塔 Alessandro Nesta 后卫 意大利 1976年3月19日 187 79
17 西米奇 Dario Simic 后卫 克罗地亚 1975年11月12日 180 77
19 扬库洛夫斯基 Marek Jankulovski 后卫 捷克 1977年5月9日 183 83
31 斯塔姆 Jaap Stam 后卫 荷兰 1972年7月17日 191 92
8 加图索 Gennaro Gattuso 前卫 意大利 1978年1月9日 176 77
10 鲁伊/科斯塔 Manuel Rui Costa 前卫 葡萄牙 1972年3月29日 180 74
20 西多夫 Clarence Seedorf 前卫 荷兰 1976年4月1日 176 77
21 皮尔洛 Andrea Pirlo 前卫 意大利 1979年5月19日 177 68
22 卡卡 Ricardo Kaka 前卫 巴西 1982年4月22日 183 73
23 安布罗西尼 Massimo Ambrosini 前卫 意大利 1977年5月29日 180 67
14 沃格尔 Johann VOGEL 前卫 瑞士 1977年3月8日 177 71
27 塞尔吉尼奥 SERGINHO 前卫 巴西 1971年6月27日 181 75
7 舍甫琴科 Andriy SHEVCHENKO 前锋 乌克兰 1976年9月29日 183 72
9 F/因扎吉 Filippo Inzaghi 前锋 意大利 1973年8月9日 181 74
11 吉拉迪诺 Alberto Gilardino 前锋 意大利 1982年7月5日 184 76
37 阿莫鲁索 MARCIO AMOROSO 前锋 巴西 1974年5月7日 180 69
足球队以及球员名字的粤语翻译
AC米兰:
16 泽利科·卡拉奇 Zeljko Kalac 守门员 202cm 95kg 澳大利亚 1972.12.16
1 迪达 Jose da Silva Dida 守门员 195cm 85kg 巴西 1973.10.07
